
| 沿線・駅 | JR山手線「新宿」駅 徒歩8分 | 物件所在地 | 東京都新宿区西新宿7-5-9 | ||
| 賃料 | 102,000~582,000円 | 管理・共益費 | 8,500~18,000円 | 自社物件番号 | HP-207 |
| 専有面積 | 21.47~116.20m² | 間取 | 1K~3LDK | 築年月 | 2006年2月 |
| 間取内訳 | 間取り図参照 | 敷金・礼金 | 2ヶ月/0ヶ月 | 物件種別 | 賃貸マンション |
| 部屋 | 家賃 | 管理費 | 間取 | 専有面積 | 方位 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 | 98,000 | 8,500 | 1K | 21.47m2 | 南東 | 即入居 |
| 606 | 91,000 | 8,500 | 1K | 24.04m2 | 東 | 即入居 |
| 615 | 104,000 | 8,500 | 1K | 22.91m2 | 南西 | 即入居 |
| 704 | 103,000 | 8,500 | 1K | 22.91m2 | 東 | 即入居 |
| 709 | 110,000 | 8,500 | 1K | 24.04m2 | 南西 | 即入居 |
| 申802 | 103,000 | 8,500 | 1K | 22.79m2 | 東 | 即入居 |
| 808 | 123,000 | 8,500 | 1K | 25.76m2 | 南西 | 即入居 |
| 申810 | 95,000 | 8,500 | 1K | 22.91m2 | 西 | 即入居 |
| 906 | 111,000 | 8,500 | 1K | 24.04m2 | 北東 | 即入居 |
| 909 | 112,000 | 8,500 | 1K | 24.04m2 | 南西 | 即入居 |
| 1002 | 105,000 | 8,500 | 1K | 22.79m2 | 北東 | 即入居 |
| 申1009 | 113,000 | 8,500 | 1K | 24.04m2 | 西 | 即入居 |
| 申1015 | 108,000 | 8,500 | 1K | 23.98m2 | 東 | 即入居 |
| 1101 | 114,000 | 8,500 | 1K | 23.98m2 | 東 | 即入居 |
| 申1104 | 107,000 | 8,500 | 1K | 22.91m2 | 東 | 即入居 |
| 1206 | 114,000 | 8,500 | 1K | 24.04m2 | 東 | 即入居 |
| 申1210 | 111,000 | 8,500 | 1K | 22.91m2 | 西 | 即入居 |
| 申1401 | 103,000 | 8,500 | 1K | 23.98m2 | 北東 | 即入居 |
| 申1404 | 109,000 | 8,500 | 1K | 22.91m2 | 東 | 即入居 |
| 1405 | 96,000 | 8,500 | 1K | 22.91m2 | 東 | 即入居 |
| 申1410 | 112,000 | 8,500 | 1K | 22.91m2 | 西 | 即入居 |
| 申1514 | 110,000 | 8,500 | 1K | 22.91m2 | 西 | 即入居 |
| 1602 | 108,000 | 8,500 | 1K | 22.79m2 | 北東 | 即入居 |
| 1709 | 117,000 | 8,500 | 1K | 24.04m2 | 南西 | 即入居 |
| 1712 | 113,000 | 8,500 | 1K | 22.91m2 | 西 | 即入居 |
| 1802 | 97,000 | 8,500 | 1K | 22.79m2 | 北東 | 即入居 |
| 1805 | 111,000 | 8,500 | 1K | 22.91m2 | 東 | 即入居 |
| 1903 | 116,000 | 8,500 | 1K | 23.89m2 | 東 | 即入居 |
| 1906 | 117,000 | 8,500 | 1K | 24.04m2 | 東 | 即入居 |
| 部屋 | 家賃 | 管理費 | 間取 | 専有面積 | 方位 | 入居日 |
| 申2002 | 99,000 | 8,500 | 1K(B) | 22.79m2 | 東 | 即入居 |
| 2107 | 180,000 | 18,000 | 1LDK | 45.82m2 | 南西 | 即入居 |
| 申2204 | 201,000 | 18,000 | 1LDK | 48.45m2 | 東 | 即入居 |
| 申2206 | 183,000 | 18,000 | 1LDK | 45.82m2 | 西 | 即入居 |
| 申2207 | 183,000 | 18,000 | 1LDK | 45.87m2 | 西 | 即入居 |
| 申2402 | 273,000 | 18,000 | 2LDK | 72.21m2 | 西 | 即入居 |
| 2405 | 263,000 | 18,000 | 2LDK | 65.75m2 | 南西 | 即入居 |
| 申2406 | 268,000 | 18,000 | 2LDK | 68.94m2 | 北西 | 即入居 |
| 申2501 | 195,000 | 18,000 | 1LDK | 46.14m2 | 北東 | 相 談 |
| 申2601 | 196,000 | 18,000 | 1LDK | 46.41m2 | 北東 | 相 談 |
| 2804 | 292,000 | 18,000 | 2LDK | 72.43m2 | 南西 | 即入居 |
| 2806 | 297,000 | 18,000 | 2LDK | 68.94m2 | 北西 | 即入居 |
| 2903 | 325,000 | 18,000 | 3LDK | 85.31m2 | 南東西 | 即入居 |
| 3104 | 292,000 | 18,000 | 2LDK | 72.43m2 | 南西 | 即入居 |
新宿区 JR山手線「新宿」駅の賃貸マンション
プロスペクト・アクス・ザ・タワー新宿/仲介手数料無料のことなら株式会社ラピスにおまかせ下さい。
