
| 沿線・駅 | JR山手線「新宿」駅 徒歩8分 | 物件所在地 | 東京都新宿区西新宿7-5-9 | ||
| 賃料 | 99,000~582,000円 | 管理・共益費 | 8,500~18,000円 | 自社物件番号 | HP-207 |
| 専有面積 | 21.47~116.20m² | 間取 | 1K~3LDK | 築年月 | 2006年2月 |
| 間取内訳 | 間取り図参照 | 敷金・礼金 | 2ヶ月/0ヶ月 | 物件種別 | 賃貸マンション |
| 部屋 | 家賃 | 管理費 | 間取 | 専有面積 | 方位 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | 100,000 | 8,500 | 1K | 22.91m2 | 西 | 即入居 |
| 604 | 99,000 | 8,500 | 1K | 22.91m2 | 東 | 即入居 |
| 715 | 100,000 | 8,500 | 1K | 22.91m2 | 西 | 即入居 |
| 806 | 109,500 | 8,500 | 1K | 24.04m2 | 東 | 即入居 |
| 811 | 101,500 | 8,500 | 1K | 22.91m2 | 西 | 即入居 |
| 911 | 101,500 | 8,500 | 1K | 22.91m2 | 西 | 即入居 |
| 914 | 101,500 | 8,500 | 1K | 22.91m2 | 西 | 即入居 |
| 部屋 | 家賃 | 管理費 | 間取 | 専有面積 | 方位 | 入居日 |
| 1511 | 110,000 | 8,500 | 1K | 22.91m2 | 西 | 即入居 |
| 1610 | 111,500 | 8,500 | 1K | 22.91m2 | 西 | 即入居 |
| 1611 | 111,500 | 8,500 | 1K | 22.91m2 | 西 | 即入居 |
| 1612 | 111,500 | 8,500 | 1K | 22.91m2 | 西 | 即入居 |
| 1614 | 111,500 | 8,500 | 1K | 22.91m2 | 西 | 即入居 |
| 1615 | 111,500 | 8,500 | 1K | 22.91m2 | 西 | 即入居 |
| 1703 | 122,000 | 8,500 | 1K | 23.89m2 | 東 | 即入居 |
| 1704 | 119,000 | 8,500 | 1K | 22.91m2 | 東 | 即入居 |
| 1710 | 120,000 | 8,500 | 1K | 22.91m2 | 西 | 即入居 |
| 1716 | 118,000 | 8,500 | 1K | 21.47m2 | 西 | 即入居 |
| 1717 | 120,000 | 8,500 | 1K | 22.32m2 | 西 | 即入居 |
| 1814 | 132,000 | 8,500 | 1K | 22.91m2 | 西 | 即入居 |
| 1815 | 132,000 | 8,500 | 1K | 22.91m2 | 西 | 即入居 |
| 1816 | 124,000 | 8,500 | 1K | 21.47m2 | 西 | 即入居 |
| 1901 | 133,000 | 8,500 | 1K | 23.98m2 | 東 | 即入居 |
| 1902 | 128,000 | 8,500 | 1K | 22.79m2 | 東 | 即入居 |
| 1903 | 132,000 | 8,500 | 1K | 23.89m2 | 東 | 即入居 |
| 1911 | 127,000 | 8,500 | 1K | 22.91m2 | 西 | 即入居 |
| 1912 | 130,000 | 8,500 | 1K | 22.91m2 | 西 | 即入居 |
| 1917 | 125,000 | 8,500 | 1K | 22.32m2 | 西 | 即入居 |
| 部屋 | 家賃 | 管理費 | 間取 | 専有面積 | 方位 | 入居日 |
| 2005 | 129,000 | 8,500 | 1K | 22.91m2 | 東 | 即入居 |
| 2009 | 131,500 | 8,500 | 1K | 24.04m2 | 西 | 即入居 |
| 2302 | 137,000 | 8,500 | 1K | 25.87m2 | 東 | 即入居 |
| 2401 | 212,000 | 18,000 | 1LDK | 46.14m2 | 東 | 即入居 |
| 2704 | 280,000 | 18,000 | 2LDK | 72.43m2 | 西 | 即入居 |
| 2902 | 317,000 | 18,000 | 2LDK | 72.21m2 | 東 | 即入居 |
| 部屋 | 家賃 | 管理費 | 間取 | 専有面積 | 方位 | 入居日 |
| 3002 | 320,000 | 18,000 | 2LDK | 72.21m2 | 東 | 即入居 |
| 3003 | 322,000 | 18,000 | 3LDK | 85.31m2 | 南西 | 即入居 |
| 3004 | 312,000 | 18,000 | 2LDK | 72.43m2 | 西 | 即入居 |
| 3201 | 582,000 | 18,000 | 2LDK | 116.20m2 | 西 | 即入居 |
新宿区 JR山手線「新宿」駅の賃貸マンションのことなら株式会社ラピスにおまかせ下さい。