
| 沿線・駅 | 京急本線「新馬場」駅 徒歩4分 | 物件所在地 | 東京都品川区北品川3-11-3 | ||
| 賃料 | 160,000~440,000円 | 管理・共益費 | 10,000~15,000円 | 自社物件番号 | HP-222 |
| 専有面積 | 37.12~91.78m² | 間取 | 1LDK~4LDK | 築年月 | 2009年2月 |
| 間取内訳 | 間取り図参照 | 敷金・礼金 | 1ヶ月/0ヶ月 | 物件種別 | 賃貸マンション |
最高級賃貸タワーマンション☆
『タワーコート北品川』
■フリーレント3ヵ月(賃料無料)!!
■礼金ゼロ&敷金1ヶ月キャンペーン実施中!
■更新料ゼロ!
■敷金礼金なしよりもお得!?
■賃料減額しました!!
☆ペット飼育可能
☆間取りは15種類以上!
間取り多数の為代表間取りを掲載中!
詳しくはお問い合わせください!
「新馬場」・「大崎」・「大井町」駅からの徒歩圏内に登場!
品川エリアでもこの物件は必見です!
品川までタクシーで約4分!羽田空港までタクシーで約27分の好立地!
☆★☆内覧会開催中です☆★☆
☆品川区の賃貸はコチラ☆
| 部屋 | 家賃 | 管理費 | 間取 | 専有面積 | 方位 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 | 208,000 | 10,000 | 2LDK+TR(2L-B) | 53.69m2 | 西 | 即入居 |
| 502 | 201,000 | 10,000 | 2LDK+TR(2L-A) | 50.56m2 | 北 | 即入居 |
| 509 | 未 定 | 10,000 | 1LDK+S+TR(1L-B) | 40.70m2 | 北 | 相 談 |
| 804 | 208,000 | 10,000 | 2LDK+TR(2L-D) | 56.86n2 | 南 | 即入居 |
| 1408 | 173,000 | 10,000 | 1LDK+S+TR(1L-B) | 40.70m2 | 北 | 即入居 |
| 1703 | 222,000 | 10,000 | 2LDK+TR(2L-D) | 56.86m2 | 南 | 即入居 |
| 申1804 | 209,000 | 10,000 | 2LDK+TR(2L-C) | 55.02m2 | 南 | 即入居 |
| 2002 | 292,000 | 15,000 | 2LDK+DEN+TR(2L-S) | 83.22m2 | 東 | 即入居 |
| 申2105 | 245,000 | 15,000 | 3LDK+TR(3L-A) | 69.64m2 | 南 | 即入居 |
| 2603 | 230,000 | 10,000 | 2LDK+TR(2L-D) | 56.86m2 | 南 | 即入居 |
| 2909 | 181,000 | 10,000 | 1LDK+S+TR(1L-B) | 40.70m2 | 北 | 即入居 |
| 申3005 | 218,000 | 10,000 | 2LDK+TR(2L-C) | 55.02m2 | 南 | 即入居 |
| 3008 | 228,000 | 10,000 | 2LDK+TR(2L-B) | 53.69m2 | 西 | 即入居 |
| 3202 | 239,000 | 10,000 | 2LDK+TR | 50.58m2 | 北 | 即入居 |
| ※1 3504 | 298,000 | 15,000 | 2LDK+WIC+SIC+TR(PD) | 84.84m2 | 南 | 即入居 |
| 3601 | 364,000 | 15,000 | 2LDK+WIC+TR(PA) | 79.05m2 | 北 | 即入居 |
| 3606 | 390,000 | 15,000 | 3LDK+WIC+SIC+TR(PF) | 91.78m2 | 西 | 即入居 |
品川区 京急本線「新馬場」駅の賃貸マンション
タワーコート北品川のことなら株式会社ラピスにおまかせ下さい。
