
| 沿線・駅 | 東京メトロ南北線「六本木一丁目」駅 徒歩1分 | 物件所在地 | 東京都港区六本木1-5-3 | ||
| 賃料 | 293,000~1,500,000円 | 管理・共益費 | 0円 | 自社物件番号 | HP-251 |
| 専有面積 | 53.45~234.20m² | 間取 | Studio/1LDK/2LDK/3LDK/4LDK | 築年月 | 2002年7月 |
| 間取内訳 | 間取り図参照 | 敷金・礼金 | 4ヶ月/0ヶ月 | 物件種別 | 賃貸マンション |
| 部屋 | 家賃 | 管理費 | 間取 | 専有面積 | 方位 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申101 | 540,000 | 0 | 2LDK(X) | 100.64m2 | 東 | 相 談 |
| 205 | 980,000 | 0 | 3LDK(D) | 186.49m2 | 南 | 即入居 |
| 申405 | 450,000 | 0 | 1LDK(N1) | 82.31m2 | 南 | 即入居 |
| 602 | 1,020,000 | 0 | 4LDK(J1) | 189.13m2 | 東 | 相 談 |
| 1105 | 450,000 | 0 | 1LDK(N3) | 83.33m2 | 南 | 即入居 |
| 1801 | 700,000 | 0 | 3LDK(A1) | 126.38m2 | 南 | 即入居 |
| 2204 | 1,040,000 | 0 | 3LDK(D) | 186.50m2 | 南 | 即入居 |
| 2601 | 1,100,000 | 0 | 3LDK(VE1) | 178.42m2 | 西 | 相 談 |
| 2604 | 1,250,000 | 0 | 3LDK(VC) | 176.43m2 | 東 | 即入居 |
| 申2605 | 970,000 | 0 | 3LDK(VD2) | 172.84m2 | 西 | 相 談 |
| 申2901 | 1,480,000 | 0 | 4LDK(VJ) | 228.27m2 | 北/東 | 相 談 |
| 3001 | 1,250,000 | 0 | 3LDK(VE2) | 176.08m2 | 南東 | 相 談 |
| 申3002 | 1,500,000 | 0 | 4LDK(VF2) | 234.20m2 | 南西 | 即入居 |
| 申3003 | 1,500,000 | 0 | 4LDK(VL) | 199.66m2 | 南西 | 即入居 |
港区 東京メトロ南北線「六本木一丁目」駅の賃貸マンション
泉ガーデンレジデンス/仲介手数料無料のことなら株式会社ラピスにおまかせ下さい。
