
| 沿線・駅 | JR山手線「上野」駅 徒歩5分 | 物件所在地 | 東京都台東区東上野4-27-9 | ||
| 賃料 | 81,000~100,000円 | 管理・共益費 | 9,500円 | 自社物件番号 | HP-403 |
| 専有面積 | 25.36m² | 間取 | 1K | 築年月 | 2010年8月 |
| 間取内訳 | 間取り図参照 | 敷金・礼金 | 0 (1)ヶ月/0 (2)ヶ月 | 物件種別 | 賃貸マンション |
| 部屋 | 家賃 | 管理費 | 間取 | 専有面積 | 方位 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 81,000 | 9,500 | 1K(A) | 25.36m2 | 南東 | 即入居 |
| 301 | 82,000 | 9,500 | 1K(A) | 25.36m2 | 南東 | 即入居 |
| 401 | 83,000 | 9,500 | 1K(A) | 25.36m2 | 南東 | 即入居 |
| 601 | 85,000 | 9,500 | 1K(A) | 25.36m2 | 南東 | 即入居 |
| 701 | 86,000 | 9,500 | 1K(A) | 25.36m2 | 南東 | 即入居 |
| 901 | 88,000 | 9,500 | 1K(A) | 25.36m2 | 南東 | 即入居 |
| 1001 | 89,000 | 9,500 | 1K(A) | 25.36m2 | 南東 | 即入居 |
| 部屋 | 家賃 | 管理費 | 間取 | 専有面積 | 方位 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 91,000 | 9,500 | 1K(A) | 25.36m2 | 南東 | 即入居 |
| 301 | 92,000 | 9,500 | 1K(A) | 25.36m2 | 南東 | 即入居 |
| 401 | 93,000 | 9,500 | 1K(A) | 25.36m2 | 南東 | 即入居 |
| 601 | 95,000 | 9,500 | 1K(A) | 25.36m2 | 南東 | 即入居 |
| 701 | 96,000 | 9,500 | 1K(A) | 25.36m2 | 南東 | 即入居 |
| 901 | 98,000 | 9,500 | 1K(A) | 25.36m2 | 南東 | 即入居 |
| 1001 | 99,000 | 9,500 | 1K(A) | 25.36m2 | 南東 | 即入居 |
台東区 JR山手線「上野」駅の賃貸マンションのことなら株式会社ラピスにおまかせ下さい。