賃貸物件詳細

パークウッドレジデンス日本橋

新築
沿線・駅 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」駅 徒歩3分 物件所在地 東京都中央区日本橋堀留町2-5-10
賃料 105,000~155,000 管理・共益費 6,000~8,000円 自社物件番号 HP-1203
専有面積 30.22~46.75m² 間取 1K/1LDK 築年月 2012年2月
間取内訳 間取り図参照 敷金・礼金 1ヶ月/2ヶ月 物件種別 賃貸マンション

6線8駅利用可能!アクセスの面だけでなく周辺環境も非常に便利です!最新設備もしっかり充実のハイグレードレジデンス

パークウッドレジデンス日本橋

新築高級賃貸マンション

敷金1ヶ月キャンペーン


☆モニータホン付オートロック、ウォシュレット、浴室乾燥機、ダブルロック、など最新設備が充実!

☆周辺の人形町通りは商店が多数!スーパー、コンビニなども至近!


生活利便性と風・緑・光が広がるライフステージ。「パークウッドレジデンス日本橋」8駅利用可能という利便性、最先端の食や文化を愉しみながら、情緒ある街並みと自然の憩いを味わう暮らしが広がります。

中央区の賃貸はコチラ☆

空室情報
部屋 家賃 管理費 間取 専有面積 方位 入居日
201 105,000 6,000 1K(C) 30.22m2 北西 即入居
202 107,000 6,000 1K(B) 30.22m2 北西 即入居
203 144,000 8,000 1LDK(A) 46.75m2 北西 即入居
204 147,000 8,000 1LDK(A') 46.75m2 南東 即入居
205 110,000 6,000 1K(B') 30.22m2 南東 即入居
206 108,000 6,000 1K(C') 30.22m2 南東 即入居
 
部屋 家賃 管理費 間取 専有面積 方位 入居日
301 106,000 6,000 1K(C) 30.22m2 北西 即入居
302 108,000 6,000 1K(B) 30.22m2 北西 即入居
303 145,000 8,000 1LDK(A) 46.75m2 北西 即入居
304 148,000 8,000 1LDK(A') 46.75m2 南東 即入居
305 111,000 6,000 1K(B') 30.22m2 南東 即入居
306 109,000 6,000 1K(C') 30.22m2 南東 即入居
 
部屋 家賃 管理費 間取 専有面積 方位 入居日
401 107,000 6,000 1K(C) 30.22m2 北西 即入居
402 109,000 6,000 1K(B) 30.22m2 北西 即入居
403 147,000 8,000 1LDK(A) 46.75m2 北西 即入居
404 150,000 8,000 1LDK(A') 46.75m2 南東 即入居
405 112,000 6,000 1K(B') 30.22m2 南東 即入居
406 110,000 6,000 1K(C') 30.22m2 南東 即入居
 
部屋 家賃 管理費 間取 専有面積 方位 入居日
501 107,000 6,000 1K(C) 30.22m2 北西 即入居
502 109,000 6,000 1K(B) 30.22m2 北西 即入居
503 147,000 8,000 1LDK(A) 46.75m2 北西 即入居
504 150,000 8,000 1LDK(A') 46.75m2 南東 即入居
505 112,000 6,000 1K(B') 30.22m2 南東 即入居
506 110,000 6,000 1K(C') 30.22m2 南東 即入居
 
部屋 家賃 管理費 間取 専有面積 方位 入居日
601 108,000 6,000 1K(C) 30.22m2 北西 即入居
602 110,000 6,000 1K(B) 30.22m2 北西 即入居
603 148,000 8,000 1LDK(A) 46.75m2 北西 即入居
604 151,000 8,000 1LDK(A') 46.75m2 南東 即入居
605 113,000 6,000 1K(B') 30.22m2 南東 即入居
606 111,000 6,000 1K(C') 30.22m2 南東 即入居
 
部屋 家賃 管理費 間取 専有面積 方位 入居日
701 108,000 6,000 1K(C) 30.22m2 北西 即入居
702 110,000 6,000 1K(B) 30.22m2 北西 即入居
703 148,000 8,000 1LDK(A) 46.75m2 北西 即入居
704 151,000 8,000 1LDK(A') 46.75m2 南東 即入居
705 113,000 6,000 1K(B') 30.22m2 南東 即入居
706 111,000 6,000 1K(C') 30.22m2 南東 即入居
 
部屋 家賃 管理費 間取 専有面積 方位 入居日
801 109,000 6,000 1K(C) 30.22m2 北西 即入居
802 111,000 6,000 1K(B) 30.22m2 北西 即入居
803 149,000 8,000 1LDK(A) 46.75m2 北西 即入居
804 152,000 8,000 1LDK(A') 46.75m2 南東 即入居
805 114,000 6,000 1K(B') 30.22m2 南東 即入居
806 112,000 6,000 1K(C') 30.22m2 南東 即入居
 
部屋 家賃 管理費 間取 専有面積 方位 入居日
901 109,000 6,000 1K(C) 30.22m2 北西 即入居
902 111,000 6,000 1K(B) 30.22m2 北西 即入居
903 149,000 8,000 1LDK(A) 46.75m2 北西 即入居
904 152,000 8,000 1LDK(A') 46.75m2 南東 即入居
905 114,000 6,000 1K(B') 30.22m2 南東 即入居
906 111,000 6,000 1K(C') 30.22m2 南東 即入居
 
部屋 家賃 管理費 間取 専有面積 方位 入居日
1001 110,000 6,000 1K(C) 30.22m2 北西 即入居
1002 112,000 6,000 1K(B) 30.22m2 北西 即入居
1003 150,000 8,000 1LDK(A) 46.75m2 北西 即入居
1004 153,000 8,000 1LDK(A') 46.75m2 南東 即入居
1005 115,000 6,000 1K(B') 30.22m2 南東 即入居
1006 113,000 6,000 1K(C') 30.22m2 南東 即入居
 
部屋 家賃 管理費 間取 専有面積 方位 入居日
1101 112,000 6,000 1K(C) 30.22m2 北西 即入居
1102 114,000 6,000 1K(B) 30.22m2 北西 即入居
1103 152,000 8,000 1LDK(A) 46.75m2 北西 即入居
1104 155,000 8,000 1LDK(A') 46.75m2 南東 即入居
1105 117,000 6,000 1K(B') 30.22m2 南東 即入居
1106 115,000 6,000 1K(C') 30.22m2 南東 即入居
 
物件写真
東京都中央区 画像1
  • 東京都中央区 画像2
  • 東京都中央区 画像3
  • 写真をもっと見る
周辺MAP(Google Map)
周辺800m以内にあるその他の物件をチェック!
周辺800m以内にあるその他の物件をチェック!
取り扱い店舗 新橋店

中央区 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」駅の賃貸マンション
パークウッドレジデンス日本橋のことなら株式会社ラピスにおまかせ下さい。

新宿店
東京都新宿区西新宿7-1-4-2F
TEL.03-5348-2360
JR『新宿駅』西口改札より徒歩2分
新橋店
東京都港区新橋1-11-3-5F
TEL.03-3573-2666
JR『新橋駅』銀座口改札より徒歩1分
池袋店
東京都豊島区西池袋1-28-7-5F
TEL.03-5960-0710
JR『池袋駅』北口隣接
上野店
東京都台東区上野4-4-6-B1
TEL.03-5846-3655
JR『上野駅』不忍口より徒歩3分
渋谷店
東京都渋谷区道玄坂2-28-3-2F
TEL.03-6415-6800
JR『渋谷駅』 ハチ公口 徒歩2分
六本木店
東京都港区六本木4-9-8-5F
TEL.03-5770-4340
東京メトロ日比谷線『六本木駅』
4a出口徒歩30秒